Nom | Jean Joseph Butruille | |
Naissance | 09 mai 1871 | Douai, France ![]() |
Sexe | M | |
Décès | 27 avr 1916 | Versailles ![]() |
ID personne | I7146 | Thomas |
Dernière modif. | 20 jan 2010 |
Famille | Philomène Devilder, n. 02 oct 1875, Lille, France ![]() ![]() | |||||
Mariage | 05 mars 1895 | Lille, France ![]() |
||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 9 oct 2010 | |||||
ID Famille | F2859 | Feuille familiale |
Notes |
|