Nom | Estelle Lespérance | |
Sexe | F | |
ID personne | I6198 | Thomas |
Dernière modif. | 9 fév 2016 |
ID Famille | F4130 | Feuille familiale |
Père | Edmond Lespérance | |
Mère | Maria Boulianne | |
ID Famille | F2463 | Feuille familiale |
Famille | Charles Gravel, n. 13 avr 1906, Chicoutimi-Nord ![]() | |||||||||||||||
Mariage | 8 sept 1926 | Ste-Anne, Chicoutimi-Nord ![]() |
||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
Dernière modif. | 28 mars 2019 | |||||||||||||||
ID Famille | F2464 | Feuille familiale |