Nom | William Coverdale | |
Naissance | 1829 | Kingston, Ontario ![]() |
Sexe | M | |
Occupation | Architect - City Engineer | |
Décès | 11 juin 1884 | |
Sépulture | Kingston, Ontario ![]() |
|
ID personne | I1175 | Thomas |
Dernière modif. | 7 oct 2009 |
Père | William Coverdale, n. 1801, Lorhshire, England ![]() ![]() | |
Mère | Catherine Delmage | |
ID Famille | F452 | Feuille familiale |
Famille 1 | Jane Creighton, n. 1822, Newtownards, Co. Down, Ireland ![]() ![]() | |||
Mariage | 08 oct 1850 | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F453 | Feuille familiale |
Famille 2 | Frances O'Neill, n. 21 sept 1830, Newtownards, Co. Down, Ireland ![]() ![]() | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F469 | Feuille familiale |